Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2023
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 71 | 71 | 1 hari | - | - |
Februari | 52 | 52 | 1 hari | - | - |
Maret | 1 hari | - | - | ||
April | 1 hari | - | - | ||
Mei | 1 hari | - | - | ||
Juni | 1 hari | - | - | ||
Juli | 1 hari | - | - | ||
Agustus | 1 hari | - | - | ||
September | 1 hari | - | - | ||
Oktober | 1 hari | - | - | ||
November | 1 hari | - | - | ||
Desember | 1 hari | - | - |
Tahun 2022
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 54 | 54 | 1 hari | - | - |
Februari | 31 | 31 | 1 hari | - | - |
Maret | 45 | 45 | 1 hari | - | - |
April | 26 | 26 | 1 hari | - | - |
Mei | 51 | 51 | 1 hari | - | - |
Juni | 71 | 71 | 1 hari | - | - |
Juli | 44 | 44 | 1 hari | - | - |
Agustus | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
September | 37 | 37 | 1 hari | - | - |
Oktober | 37 | 37 | 1 hari | - | - |
November | 42 | 42 | 1 hari | - | - |
Desember | 58 | 58 | 1 hari | - | - |
Tahun 2021
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 28 | 28 | 1 hari | - | - |
Februari | 51 | 51 | 1 hari | - | - |
Maret | 24 | 24 | 1 hari | - | - |
April | 21 | 21 | 1 hari | - | - |
Mei | 20 | 20 | 1 hari | - | - |
Juni | 32 | 32 | 1 hari | - | - |
Juli | 3 | 3 | 1 hari | - | - |
Agustus | 45 | 45 | 1 hari | - | - |
September | 7 | 7 | 1 hari | - | - |
Oktober | 37 | 37 | 1 hari | - | - |
November | 56 | 56 | 1 hari | - | - |
Desember | 31 | 31 | 1 hari | - | - |
Tahun 2020
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 46 | 46 | 1 hari | - | - |
Februari | 39 | 39 | 1 hari | - | - |
Maret | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
April | 6 | 6 | 1 hari | - | - |
Mei | 8 | 8 | 1 hari | - | - |
Juni | 50 | 50 | 1 hari | - | - |
Juli | 39 | 39 | 1 hari | - | - |
Agustus | 31 | 31 | 1 hari | - | - |
September | 56 | 56 | 1 hari | - | - |
Oktober | 44 | 44 | 1 hari | - | - |
Nopember | 45 | 45 | 1 hari | - | - |
Desember | 34 | 34 | 1 hari | - | - |
======= ============
|
|
|