Laporan Akses Informasi
Tahun 2024
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 60 | 60 | 1 hari | - | - |
Februari | 50 | 50 | 1 hari | - | - |
Maret | 34 | 34 | 1 hari | - | - |
April | 33 | 33 | 1 hari | - | - |
Mei | 54 | 54 | 1 hari | - | - |
Juni | 54 | 54 | 1 hari | - | - |
Juli | 85 | 85 | 1 hari | - | - |
Agustus | 63 | 63 | 1 hari | - | - |
September | 57 | 57 | 1 hari | - | - |
Oktober | 50 | 50 | 1 hari | - | - |
November | - | - | |||
Desember | - | - |
Laporan Akses Informasi
Tahun 2023
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 71 | 71 | 1 hari | - | - |
Februari | 52 | 52 | 1 hari | - | - |
Maret | 37 | 37 | 1 hari | - | - |
April | 25 | 25 | 1 hari | - | - |
Mei | 69 | 69 | 1 hari | - | - |
Juni | 39 | 39 | 1 hari | - | - |
Juli | 66 | 66 | 1 hari | - | - |
Agustus | 46 | 46 | 1 hari | - | - |
September | 53 | 53 | 1 hari | - | - |
Oktober | 63 | 63 | 1 hari | - | - |
November | 61 | 61 | 1 hari | - | - |
Desember | 54 | 54 | 1 hari | - | - |
Tahun 2022
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 58 | 58 | 1 hari | - | - |
Februari | 36 | 36 | 1 hari | - | - |
Maret | 54 | 54 | 1 hari | - | - |
April | 28 | 28 | 1 hari | - | - |
Mei | 52 | 52 | 1 hari | - | - |
Juni | 74 | 74 | 1 hari | - | - |
Juli | 46 | 46 | 1 hari | - | - |
Agustus | 43 | 43 | 1 hari | - | - |
September | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
Oktober | 38 | 38 | 1 hari | - | - |
November | 43 | 43 | 1 hari | - | - |
Desember | 59 | 59 | 1 hari | - | - |
Tahun 2021
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 28 | 28 | 1 hari | - | - |
Februari | 51 | 51 | 1 hari | - | - |
Maret | 24 | 24 | 1 hari | - | - |
April | 21 | 21 | 1 hari | - | - |
Mei | 20 | 20 | 1 hari | - | - |
Juni | 32 | 32 | 1 hari | - | - |
Juli | 3 | 3 | 1 hari | - | - |
Agustus | 45 | 45 | 1 hari | - | - |
September | 7 | 7 | 1 hari | - | - |
Oktober | 37 | 37 | 1 hari | - | - |
November | 56 | 56 | 1 hari | - | - |
Desember | 31 | 31 | 1 hari | - | - |
Tahun 2020
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 46 | 46 | 1 hari | - | - |
Februari | 39 | 39 | 1 hari | - | - |
Maret | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
April | 6 | 6 | 1 hari | - | - |
Mei | 8 | 8 | 1 hari | - | - |
Juni | 50 | 50 | 1 hari | - | - |
Juli | 39 | 39 | 1 hari | - | - |
Agustus | 31 | 31 | 1 hari | - | - |
September | 56 | 56 | 1 hari | - | - |
Oktober | 44 | 44 | 1 hari | - | - |
Nopember | 45 | 45 | 1 hari | - | - |
Desember | 34 | 34 | 1 hari | - | - |